ONE DESK ON ROBINHOOD CHAIN. READ ONLY.
Follow the money before the market does.
See every trace.TR4CE watches active wallets and shows where capital moves across Robinhood Chain. The desk tracks them automatically — nothing to add.
ACTIVE FLOW
tokens ranked across observed wallets| # | TOKEN | PRICE | 24H | NET FLOW | WALLETS | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDG | — | — | — | 27 | QUIET |
| 2 | WETH | $2,636.94 | — | — | 13 | QUIET |
| 3 | POT | <$0.0001 | — | — | 10 | QUIET |
| 4 | ORBIO | $0.0638 | — | — | 2 | QUIET |
| 5 | MACHINE | $0.0005 | — | — | 3 | QUIET |
| 6 | SPCX | $153.3 | — | — | 3 | QUIET |
| 7 | EQUITY | $0.0004 | — | — | 5 | QUIET |
| 8 | DEV | <$0.0001 | — | — | 0 | QUIET |
| 9 | GrapheneOS | <$0.0001 | — | — | 3 | QUIET |
| 10 | HeavyCav | <$0.0001 | — | — | 6 | QUIET |
| 11 | UNI-V4-POSM | — | — | — | 0 | QUIET |
| 12 | musebook | <$0.0001 | — | — | 3 | QUIET |
| 13 | GEM | — | — | — | 3 | QUIET |
| 14 | dih | <$0.0001 | — | — | 6 | QUIET |
| 15 | TITAN | <$0.0001 | — | — | 0 | QUIET |
| 16 | 0x451b…d751 | $0.0073 | — | — | 0 | QUIET |
| 17 | GAGE | $0.0025 | — | — | 0 | QUIET |
| 18 | CASHCAT | $0.1735 | — | — | 4 | QUIET |
| 19 | 0x3ca7…5b2a | — | — | — | 0 | QUIET |
| 20 | RNODE | <$0.0001 | — | — | 4 | QUIET |
ranked by recent observed traces · prices: official robinhood contract feed, then liquidity-backed dex market · unavailable stays —
TR4CE OBSERVER
live activity around 0x8f10…f996 · Sep 20, 22:24 UTCCONTEXT
0x8f10…f996OBSERVED WALLETS
six public examples · most observed activity first| # | WALLET | WHY SHOWN | TRACES | LAST MOVE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8366…0951 | recent activity | 135 | Sep 20, 20:46 UTC |
| 2 | 0xb92f…ff4f | recent activity | 47 | Sep 20, 20:46 UTC |
| 3 | 0x8f10…f996 | recent activity | 46 | Sep 20, 20:46 UTC |
| 4 | 0xdb7c…a0a0 | recent activity | 38 | Sep 20, 20:38 UTC |
| 5 | 0x6505…40dc | recent activity | 37 | Sep 20, 20:38 UTC |
| 6 | 0x8876…0904 | recent activity | 34 | Sep 20, 20:46 UTC |
These are not endorsed people or “smart money.” They are public addresses surfaced automatically because TR4CE observed recent token movements. See every observed wallet →
RECENT TRACES
raw chronological movements, newest first| TIME | WALLET | TYPE | TOKEN | AMOUNT | VALUE | PROTOCOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8f10…f996 | SEND | CASHCAT | 675.6534494901446 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0xe5e7…e044 | RECEIVE | 0xb471…2f90 | 3.939660846445135e+22 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8366…0951 | SEND | EQUITY | 289161.72491866606 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8366…0951 | SEND | 0xb471…2f90 | 3.900264237980683e+24 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0xe5e7…e044 | RECEIVE | EQUITY | 2920.82550422895 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8366…0951 | SEND | EQUITY | 2920.82550422895 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x1111…ca11 | SEND | 0x2e8c…1e18 | 485931548488082060000 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x93dc…efe6 | SEND | CASHCAT | 675.6534494901446 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x1111…ca11 | SEND | USDG | 127.675968 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x5841…42ee | SEND | GEM | 488745.324 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x4cd0…bc31 | RECEIVE | USDG | 117.963485 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8366…0951 | RECEIVE | USDG | 127.675968 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8876…0904 | SEND | 0xd0cf…dc5d | 6.44481769190714e+24 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8366…0951 | SEND | USDG | 127.675968 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x8f10…f996 | SEND | USDG | 117.963485 | — | Transfer |
| Sep 20, 20:46 UTC | 0x17b3…4588 | RECEIVE | WETH | 0.3449021323311234 | — | Transfer |
a raw ERC-20 transfer is never labelled BUY or SELL — classification requires a known router or pool interaction.
CURRENT POSITIONS
token-level snapshot, not individual events| TOKEN | WALLETS | NET FLOW 24H | STATE |
|---|---|---|---|
| USDG | 27 | — | QUIET |
| WETH | 13 | — | QUIET |
| POT | 10 | — | QUIET |
| ORBIO | 2 | — | QUIET |
| MACHINE | 3 | — | QUIET |
| SPCX | 3 | — | QUIET |
| EQUITY | 5 | — | QUIET |
| DEV | 0 | — | QUIET |
| GrapheneOS | 3 | — | QUIET |
| HeavyCav | 6 | — | QUIET |
| UNI-V4-POSM | 0 | — | QUIET |
| musebook | 3 | — | QUIET |
| GEM | 3 | — | QUIET |
| dih | 6 | — | QUIET |
| TITAN | 0 | — | QUIET |
| 0x451b…d751 | 0 | — | QUIET |
| GAGE | 0 | — | QUIET |
| CASHCAT | 4 | — | QUIET |
| 0x3ca7…5b2a | 0 | — | QUIET |
| RNODE | 4 | — | QUIET |
positions are reconstructed from observed transfers only and exclude activity before a wallet entered the index.
TRACE A WALLET
Paste any public Robinhood Chain address. No wallet connection or signature required.
TR4CE